閉じる

【資料】沖縄と本土とのUV指数と気温の比較グラフ

晴天時UVインデックス・9都市の月別比較

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、那覇、石垣の月別平均UVインデックス(UV指数)。
2025年。
※気象庁公表データを元に作成

都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 0.9 1.4 2.0 2.6 4.3 5.3 5.6 5.2 4.0 2.2 0.9 0.6
仙台 1.3 2.0 2.9 3.5 4.9 6.6 7.1 5.7 4.3 2.8 1.8 1.2
東京 1.9 2.8 3.2 4.2 5.1 6.7 7.6 6.9 5.1 2.8 2.2 1.6
名古屋 1.8 2.6 3.4 4.5 5.5 6.3 7.7 7.0 5.4 2.9 2.3 1.7
大阪 1.9 2.7 3.4 4.7 5.6 6.3 8.2 7.2 5.6 3.4 2.4 1.8
広島 1.8 2.4 3.3 4.8 5.9 6.0 8.2 7.0 5.2 3.6 2.5 1.7
福岡 1.6 2.5 3.4 4.8 5.4 5.5 8.2 6.7 5.2 3.7 2.4 1.7
那覇 3.1 4.2 5.1 6.2 6.3 9.3 9.1 9.8 8.3 5.4 4.1 3.0
石垣 3.4 4.3 5.6 6.3 7.4 9.4 9.2 10.2 8.3 5.9 3.9 3.1

☀ UVインデックスの色分け

0~0.9 1~1.9 2~2.9 3~3.9 4~4.9 5~5.9 6~6.9 7~7.9 8~8.9 9以上

※気象庁「日最大UVインデックス(解析値)の年間推移グラフ」の2025年データをもとにしています。
※各地点の日最大UVインデックスを月別に平均した値です。

晴天時UVインデックス+最低・最高気温・9都市の月別比較

2025年の気温と紫外線
各セルは、上段が「平均最高気温/平均最低気温(℃)」、下段が「日最大UVインデックス(解析値)」です。
気温は暖色になるほど高く、UVは10段階で色が濃くなるほど強くなるように色分けしています。
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1.5 / -3.8 ☀ 0.9 2.4 / -4.4 ☀ 1.4 5.3 / -1.3 ☀ 2.0 13.0 / 5.2 ☀ 2.6 20.2 / 10.5 ☀ 4.3 25.8 / 16.5 ☀ 5.3 30.4 / 22.2 ☀ 5.6 28.8 / 21.3 ☀ 5.2 25.2 / 16.6 ☀ 4.0 16.0 / 8.1 ☀ 2.2 9.2 / 1.7 ☀ 0.9 2.8 / -3.1 ☀ 0.6
仙台 7.1 / -0.3 ☀ 1.3 6.9 / -1.0 ☀ 2.0 12.6 / 3.2 ☀ 2.9 16.8 / 8.2 ☀ 3.5 20.5 / 12.5 ☀ 4.9 27.7 / 19.1 ☀ 6.6 32.0 / 23.8 ☀ 7.1 32.0 / 24.3 ☀ 5.7 27.8 / 20.2 ☀ 4.3 20.1 / 12.8 ☀ 2.8 15.2 / 6.3 ☀ 1.8 10.1 / 4.2 ☀ 1.2
東京 11.6 / 2.6 ☀ 1.9 12.0 / 1.9 ☀ 2.8 16.0 / 6.2 ☀ 3.2 20.7 / 11.2 ☀ 4.2 23.6 / 15.5 ☀ 5.1 29.3 / 21.2 ☀ 6.7 33.2 / 25.0 ☀ 7.6 34.4 / 26.2 ☀ 6.9 30.9 / 23.0 ☀ 5.1 22.1 / 15.7 ☀ 2.8 17.4 / 8.9 ☀ 2.2 12.9 / 4.2 ☀ 1.6
名古屋 10.5 / 1.9 ☀ 1.8 9.7 / 0.7 ☀ 2.6 15.7 / 6.0 ☀ 3.4 21.7 / 10.7 ☀ 4.5 24.6 / 15.6 ☀ 5.5 29.5 / 21.3 ☀ 6.3 34.5 / 25.8 ☀ 7.7 36.6 / 27.1 ☀ 7.0 32.4 / 24.0 ☀ 5.4 24.0 / 17.3 ☀ 2.9 17.8 / 8.4 ☀ 2.3 12.8 / 4.1 ☀ 1.7
大阪 10.5 / 3.5 ☀ 1.9 9.2 / 2.1 ☀ 2.7 15.3 / 7.1 ☀ 3.4 21.0 / 11.6 ☀ 4.7 24.6 / 16.4 ☀ 5.6 29.6 / 22.0 ☀ 6.3 35.3 / 26.9 ☀ 8.2 35.4 / 27.7 ☀ 7.2 32.3 / 25.0 ☀ 5.6 24.9 / 18.2 ☀ 3.4 18.1 / 10.2 ☀ 2.4 13.8 / 5.8 ☀ 1.8
広島 10.4 / 2.0 ☀ 1.8 8.8 / 0.5 ☀ 2.4 15.4 / 6.6 ☀ 3.3 20.6 / 10.9 ☀ 4.8 24.3 / 15.4 ☀ 5.9 28.3 / 21.5 ☀ 6.0 34.3 / 26.0 ☀ 8.2 33.5 / 26.6 ☀ 7.0 30.7 / 24.2 ☀ 5.2 25.5 / 17.8 ☀ 3.6 18.7 / 9.1 ☀ 2.5 13.1 / 4.5 ☀ 1.7
福岡 10.4 / 3.8 ☀ 1.6 9.3 / 2.6 ☀ 2.5 16.2 / 8.2 ☀ 3.4 20.9 / 12.1 ☀ 4.8 23.9 / 16.1 ☀ 5.4 28.7 / 21.9 ☀ 5.5 34.3 / 26.7 ☀ 8.2 34.1 / 26.9 ☀ 6.7 31.9 / 25.1 ☀ 5.2 26.2 / 19.4 ☀ 3.7 19.2 / 11.0 ☀ 2.4 14.5 / 6.8 ☀ 1.7
那覇 19.4 / 14.5 ☀ 3.1 18.6 / 13.9 ☀ 4.2 22.3 / 17.3 ☀ 5.1 23.6 / 17.7 ☀ 6.2 27.1 / 22.0 ☀ 6.3 31.3 / 26.3 ☀ 9.3 31.8 / 26.8 ☀ 9.1 32.4 / 27.1 ☀ 9.8 32.9 / 27.4 ☀ 8.3 30.8 / 25.9 ☀ 5.4 26.0 / 21.1 ☀ 4.1 22.8 / 17.6 ☀ 3.0
石垣 20.8 / 15.7 ☀ 3.4 20.3 / 15.7 ☀ 4.3 23.3 / 18.4 ☀ 5.6 25.9 / 20.6 ☀ 6.3 28.5 / 24.0 ☀ 7.4 31.7 / 27.4 ☀ 9.4 32.0 / 27.6 ☀ 9.2 32.8 / 28.1 ☀ 10.2 32.5 / 27.3 ☀ 8.3 31.0 / 26.0 ☀ 5.9 26.6 / 21.8 ☀ 3.9 23.8 / 19.3 ☀ 3.1
🌡 気温の色分け
10℃未満 10~19.9℃ 20~24.9℃ 25~29.9℃ 30℃以上

☀ UVインデックスの10段階
0~0.9 1~1.9 2~2.9 3~3.9 4~4.9 5~5.9 6~6.9 7~7.9 8~8.9 9以上

※気温は「日最高気温の月平均 / 日最低気温の月平均(℃)」。
※UVは気象庁「日最大UVインデックス(解析値)」の2025年年間推移グラフから読み取った各月の値です。

出典:気象庁「過去の気象データ検索」および「日最大UVインデックス(解析値)の年間推移グラフ」

東京と那覇の月別最高気温の平均比較(最低気温)

東京 那覇
1月 11.6
(2.6)
19.4
(14.5)
2月 12.0
(1.9)
18.6
(13.9)
3月 16.0
(6.2)
22.3
(17.3)
4月 20.7
(11.2)
23.6
(17.7)
5月 23.6
(15.5)
27.1
(22.0)
6月 29.3
(21.2)
31.3
(26.3)
7月 33.2
(25.0)
31.8
(26.8)
8月 34.4
(26.2)
32.4
(27.1)
9月 30.9
(23.0)
32.9
(27.4)
10月 22.1
(15.7)
30.8
(25.9)
11月 17.4
(8.9)
26.0
(21.1)
12月 12.9
(4.2)
22.8
(17.6)

2025年 平均最高気温の色分け

10℃未満 10~19.9℃ 20~24.9℃ 25~29.9℃ 30℃以上

※表の数値は「平均最高気温 / 平均最低気温(℃)」です。

出典:気象庁「過去の気象データ検索」2025年の月ごとの値。

東京と那覇との月別平均UVインデックス(UV指数)比較

東京 那覇
1月 1.9 3.1
2月 2.8 4.2
3月 3.2 5.1
4月 4.2 6.2
5月 5.1 6.3
6月 6.7 9.3
7月 7.6 9.1
8月 6.9 9.8
9月 5.1 8.3
10月 2.8 5.4
11月 2.2 4.1
12月 1.6 3.0

☀ UVインデックスの色分け

0~0.9 1~1.9 2~2.9 3~3.9 4~4.9 5~5.9 6~6.9 7~7.9 8~8.9 9以上

※気象庁「日最大UVインデックス(解析値)の年間推移グラフ」の2025年データをもとにしています。
※各地点の日最大UVインデックスを月別に平均した値です。

東京と那覇との月別UVインデックスと平均最高気温の比較

東京 那覇
1月 11.6℃ UV 1.9 19.4℃ UV 3.1
2月 12.0℃ UV 2.8 18.6℃ UV 4.2
3月 16.0℃ UV 3.2 22.3℃ UV 5.1
4月 20.7℃ UV 4.2 23.6℃ UV 6.2
5月 23.6℃ UV 5.1 27.1℃ UV 6.3
6月 29.3℃ UV 6.7 31.3℃ UV 9.3
7月 33.2℃ UV 7.6 31.8℃ UV 9.1
8月 34.4℃ UV 6.9 32.4℃ UV 9.8
9月 30.9℃ UV 5.1 32.9℃ UV 8.3
10月 22.1℃ UV 2.8 30.8℃ UV 5.4
11月 17.4℃ UV 2.2 26.0℃ UV 4.1
12月 12.9℃ UV 1.6 22.8℃ UV 3.0

🌡️ 気温:日最高気温の月平均値

~9℃ 10~17℃ 18~24℃ 25~29℃ 30℃以上

☀️ UVインデックス:月平均

0~0.9 1~1.9 2~2.9 3~3.9 4~4.9 5~5.9 6~6.9 7~7.9 8~8.9 9以上

※気温は気象庁「過去の気象データ検索」の2025年「日最高気温の月平均値」を使用しています。
※UVインデックスは気象庁「日最大UVインデックス(解析値)の年間推移グラフ」に掲載された2025年の月平均値を使用しています。